- per page
- per page
Previous Page
|
![]() |
RUBIE'S SIZE CHART |
|||
| WOMEN'S SIZES | Dress Size | Chest | Waist | |
| Extra Small | 4-6 | 78-81cm / 30"-32" | 55-60cm | |
| Small | 6-10 | 84-89cm / 33-35" | 64-67cm / 25-26" | |
| Medium | 10-12 | 91-97cm / 36-38" | 68-76cm / 27-30" | |
| Large | 14 | 97-102cm / 38-40" | 78-86cm / 31-34" | |
| Standard | 12 | 91-96cm / 36-38" | 68-76cm / 27-30" | |
| Plus | 16-22 | 106-111cm / 41-43" | 88-96cm / 35-38" | |
| MEN'S SIZES | Jacket Size | Chest | Waist | Inseam |
| Extra Small | 32-36" | 91cm / 36" | 66-71cm / 26-28" | 84cm / 33" |
| Small | 34-36" | 97cm / 38" | 66-71cm / 26-28" | 84cm / 33" |
| Medium | 38-40" | 107cm / 42" | 76-86cm / 30-34" | 84cm / 33" |
| Large | 42-44" | 117cm / 46" | 91cm / 36 | 84cm / 33" |
| Extra Large | 44-46" | 112-117cm / 44-46" | 97cm / 38" | 84cm / 33" |
| Standard | 44" | 117cm / 44" | 91cm / 36" | 84cm / 33" |
| Plus | 46-52" | 127cm / 50" | 107-117cm / 42-46" | 84cm / 33" |
| TEEN SIZES | Chest | Waist | Hip | |
| Standard | 81-86cm / 32-34" | 56-61cm / 22-24" | N/A | |
| TWEEN SIZES | Chest | Waist | ||
| Small | 69cm / 27" | 64cm / 25" | ||
| Medium | 74cm / 29" | 69cm / 27" | ||
| CHILD SIZES | Chest | Waist | Height | Weight |
| Small (4-6 years) | 58-64cm | 54-57cm | 115-128cm | 16-20kg |
| Medium (7-9 years) | 69-72cn | 60-62cm | 130-143cm | 23-33kg |
| Large (10-12 years) | 76-80cm | 64-67cm | 145-158cm | 34-45kg |
| Standard | NA | NA | NA | NA |
| TODDLER SIZES | Age | Size | ||
| Newborn | 0-9 months | 0-9 months | ||
| Infant | 6-12 months | 1-2 | ||
| Toddler | 1-2 years | 2-4 | ||
| PET COSTUMES | Neck to Tail | Chest | ||
| Small | 28cm / 11" | 36cm / 14" | ||
| Medium | 38cm /15" | 43cm / 17" | ||
| Large | 56cm / 22" | 51cm / 20" | ||
| Extra Large | 71cm / 28" | 61cm / 24" | ||


