Previous Page
|
DMG Size Chart
![]() |
DREAMGIRL INTERNATIONAL SIZE CHART |
|||||||
| WOMEN'S SIZES | Dress |
Chest | Cup | Waist | Hip | Inseam | ||
| Extra Small | 6 | 75-80cm / 30-32" | A-B | 58-64 / 23-25" | 80-85cm / 32-34" | 86cm / 34" | ||
| Small | 8 | 80-85cm / 32-34" | A-B | 64-68 / 25-27" | 85-90cm / 34-36" | 87cm / 34.5" | ||
| Medium | 10 | 85-90cm / 34-36" | B-C | 68-74 / 27-29" | 90-95cm / 36-38" | 89cm / 35" | ||
| Large | 12 | 90-95cm / 36-38" | C-D | 74-79 / 29-31" | 95-100cm / 38-40" | 90cm / 35.5" | ||
| Extra Large | 14 | 95-100cm / 38-40" | D-E | 79-84 / 31-33" | 100-105cm / 40-42" | 91cm / 36" | ||
| Small/Medium | 6-10 | 80-85cm / 32-34" | A-B | 61-66 / 24-26" | 85-90cm / 34-36" | 89cm / 35" | ||
| Medium/Large | 12-16 | 90-95cm / 36-38" | B-C | 71-81 / 28-32" | 95-100cm / 38-40" | 90cm / 35.5" | ||
| 1X/2X - Plus | 16-18 | 100-120cm / 40-48" | D-DD | 90-100 / 36-40" | 105-120cm / 42-48" | 91cm / 36.5" | ||
| 3X/4X - Plus | 18-20 | 120-137cm / 48-54" | B-C | 100-110 / 40-44" | 127-142cm / 50-56" | 93cm / 37" | ||
| One Size | 6-16 | 80-95cm / 32-38" | B-C | 60-80 / 24-32" | 85-100cm / 34-40" | 89cm / 35" | ||
| One Size Queen | 18-20 | 100-137cm / 40-54" | D-DD | 90-110 / 36-44" | 105-142cm / 42-56" | 91cm / 36.5" | ||
| MEN'S SIZES | Neck | Chest | Waist | Sleeve | ||||
| Medium | 15-16" | 38-40" | 32-34" | 33-34" | ||||
| Large | 16-17" | 42-44" | 34-36" | 34-35" | ||||
| Extra Large | 17-18" | 46-48" | 36-38" | 35-36" | ||||
| Extra Extra Large | 18-19" | 50-52" | 40-42" | 36-37" | ||||
| Medium/Large | 15-16" | 38-44" | 32-36" | 33-35" | ||||
| Large/Extra Large | 17-18" | 44-48" | 36-40" | 35-37" | ||||
| TEEN SIZES | Size | Chest | Waist | Hip | ||||
| Extra Small | 4 | 73-79cm / 29-31" | 55-60cm / 21-23" | 80-85cm / 31-33" | ||||
| Small | 6 | 79-84cm / 31-33" | 60-65cm / 23-25" | 85-90cm / 33-35" | ||||
| Medium | 8 | 84-89cm / 33-35" | 65-70cm / 25-27" | 90-95cm / 35-37" | ||||
| Large | 10 | 89-94cm / 35-37" | 70-75cm / 27-29" | 95-100cm / 37-39" | ||||
Previous Page